

ngành nghề |
Số lượng tuyển | lương cơ bản | tỉnh | Ngày thi | CHI TIẾT |
Phun Sơn Tại Nhà Máy | 8 nam | Lương cơ bản: 28.590 NT$/tháng,chưa tính tăng ca | Nhà Máy Chính Tín (Chương Hóa) | 18/04/2025 | Xem chi tiết |
Tăng Ca 100 Giờ | 6 nam | Lương cơ bản: 28.590 NT$/tháng,chưa tính tăng ca | Số 17, Hẻm 825, Đường Văn Phát, Khu Văn Thánh, TP Miêu Lật, Đài Loan (苗栗縣苗栗市文聖里文發路825巷17號1樓) | 15/04/2025 | Xem chi tiết |
May Túi Các Loại | 3 nam 3 nữ | Lương cơ bản: 28.590 NT$/tháng,chưa tính tăng ca | Số 3, Đường Tam Cảng, Khu Long Tỉnh, Thành phố Đài Trung (台中市龍井區三港路) | 20/04/2025 | Xem chi tiết |
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG | 8 nam | Lương cơ bản: 28.590 NT$/tháng,chưa tính tăng ca | Khu Lộ Trúc, Cao Hùng, Đài Loan | 19/04/2025 | Xem chi tiết |
Viện An Dưỡng Người Thực Vật | 9 nữ | Lương cơ bản: 28.590NT$. Chưa tính tăng ca | Số 253, tầng 3, đường Đông Môn, TP Đài Nam (台南) | 26/04/2025 | Xem chi tiết |
Làm Mũ Bảo Hiểm | 10 nữ | Lương cơ bản: 28.590NT$. Chưa tính tăng ca | Công ty Đắc An – Thành phố Đài Nam | 10/05/2025 | Xem chi tiết |
Sản Xuất Khung Xe Đạp | 8 nam | Lương cơ bản: 28.590NT$. Chưa tính tăng ca | Công ty Trí Tương – Bình Đông (屏東縣屏東市橋南里工業六路西段3號) | 23/04/2025 | Xem chi tiết |
Công Ty Thực Phẩm Đài Loan | 5 nữ 5 nam | Lương cơ bản: 28.590 Đài tệ/tháng | Số 20, Ngõ 50, Đoạn 3, Đường Hòa Mục, khu Thanh Thủy, TP Đài Trung, Đài Loan | 22/05/2025 | Xem chi tiết |
Ngày tháng: April 1, 2025
Năm hoạt động
Xuất cảnh
Lao động xuất cảnh
Đơn hàng/tháng
Nghiệp đoàn liên kết
Trường liên kết
Ngày tháng: April 1, 2025