

ngành nghề | Số lượng tuyển | lương cơ bản | tỉnh | Ngày thi | CHI TIẾT |
| Đơn hàng thực phẩm nam Tân Trang | 5 nam | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Xinzhuang District, New Taipei City | 27/02/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng sản xuất tụ điện nữ Long Đàm | 25 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Longtan, Taoyuan | 18/03/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng điện tử Garmin tuyển nữ | 150 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Taipei City & Tainan City, Taiwan | 27/03/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng dệt Bách Hòa Chương Hóa | 5 nam 3 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Hemei Township, Changhua County, Taiwan | 21/03/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng thực phẩm bánh kẹo nam | 8 nam | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | No. 22, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.) | 26/02/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng dệt Quang Triển – tăng ca tốt | 10 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Longtan District, Taoyuan City, Taiwan | 27/02/2026 | Xem chi tiết |
| đơn hàng thực phẩm Thành Vỹ | 8 nam | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Đài Trung (Taichung City, Taiwan) | 27/02/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng thực phẩm Giai Tương tăng ca đều | 20 nam 10 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Tây Cảng, thành phố Đài Nam | 29/01/2026 | Xem chi tiết |
Ngày tháng: February 9, 2026
Năm hoạt động
Xuất cảnh
Lao động xuất cảnh
Đơn hàng/tháng
Nghiệp đoàn liên kết
Trường liên kết
Ngày tháng: February 9, 2026