

ngành nghề | Số lượng tuyển | lương cơ bản | tỉnh | Ngày thi | CHI TIẾT |
| Đơn hàng thực phẩm bánh kẹo nam | 8 nam | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | No. 22, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.) | 26/02/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng dệt Quang Triển – tăng ca tốt | 10 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Longtan District, Taoyuan City, Taiwan | 27/02/2026 | Xem chi tiết |
| đơn hàng thực phẩm Thành Vỹ | 8 nam | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Đài Trung (Taichung City, Taiwan) | 27/02/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng thực phẩm Giai Tương tăng ca đều | 20 nam 10 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Tây Cảng, thành phố Đài Nam | 29/01/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng điện tử Khánh Lâm | 20 nữ | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Thổ Thành, Tân Bắc (Dansheng Street, Tucheng District, New Taipei City, Taiwan) | 23/01/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng nông nghiệp Đài Trung – tăng ca ổn định | 20 nam 20 nữ và 5 cặp vợ chồng | 29.500 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | Toàn khu vực Đài Trung (Taichung Agricultural Association, Taichung City, Taiwan) | 12/01/2026 | Xem chi tiết |
| Đơn hàng hàn xì inox Tân Bắc | 5 nam | 28.590 Đài tệ ( tăng ca lên tới 40 triệu/tháng) | No. 3, Lane 375, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City | 11/03/2026 | Xem chi tiết |
| Tuyển nữ nhà máy Nam Lương Đài Nam | 5 nữ | Lương cơ bản: 28.590 Đài tệ/tháng ( tăng ca lên tới 40tr/th) | No. 41, Zhouwei Street, Yongkang District, Tainan City | 29/01/2026 | Xem chi tiết |
Ngày tháng: February 1, 2026
Năm hoạt động
Xuất cảnh
Lao động xuất cảnh
Đơn hàng/tháng
Nghiệp đoàn liên kết
Trường liên kết
Ngày tháng: February 1, 2026